Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
| ukazky_repeateru [15.08.2026 12:01] – [Low-cost LiPo verze (s 3D tiskárnou):] sehnsucht | ukazky_repeateru [20.10.2026 23:28] (aktuální) – [SenseCAP Solar Node P1-Pro] berk76 |
|---|
| Seeedstudio: [[https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Solar-Node-P1-Pro-for-Meshtastic-LoRa-p-6412.html]] | Seeedstudio: [[https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Solar-Node-P1-Pro-for-Meshtastic-LoRa-p-6412.html]] |
| |
| Držák přímo na výložník (3D tisk): [[https://www.printables.com/model/1570453-sensecap-solar-node-p1-pro-mast-holder-adapter-10]] | * Držák přímo na výložník (3D tisk): [[https://www.printables.com/model/1570453-sensecap-solar-node-p1-pro-mast-holder-adapter-10]] |
| | * Držák na výložník (robusnější verze): [[https://makerworld.com/cs/models/3453265-sensecap-solar-node-p1-mast-holder-adapter#profileId-3939575|Model]] | [[https://www.webstones.cz/article/meshcore-repeater-na-stozaru/|Popis]] |
| |
| <gallery> | <gallery> |
| :2026-01-28_21.39.55.jpg | :2026-01-28_21.39.55.jpg |
| | :a9b084433e12c12b.jpg |
| </gallery> | </gallery> |
| |